<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Landeszeitung.de</title>
		<link>http://www.landeszeitung.de/</link>
		<description>Zeitung für die Lüneburger Heide und Umgebung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Landeszeitung.de</title>
			<url>http://www.landeszeitung.de/fileadmin/landeszeitung/templates/images/exchange/vb.gif</url>
			<link>http://www.landeszeitung.de/</link>
			<width>140</width>
			<height>33</height>
			<description>Zeitung für die Lüneburger Heide und Umgebung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.landeszeitung.de/rss.xml" />				
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:26:28 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Grünes Licht für Extra-Milliarde für Verkehr</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/politik/news/artikel/gruenes-licht-fuer-extra-milliarde-fuer-verkehr/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/politik/news/artikel/gruenes-licht-fuer-extra-milliarde-fuer-verkehr/</guid>
			<description>Berlin (dpa) - Renovierte Bahnhöfe, neue Radwege, bessere Autobahnen: Das Bundesverkehrsministerium...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Berlin (dpa) - Renovierte Bahnhöfe, neue Radwege, bessere Autobahnen: Das Bundesverkehrsministerium hat grünes Licht für zusätzliche Bauprojekte im Umfang von einer Milliarde Euro bekommen. Davon stehen 451 Millionen Euro noch für dieses Jahr bereit, wie das Ministerium nach einem Beschluss des Haushaltsausschusses mitteilte. Die restlichen 549 Millionen Euro sollen von 2013 an eingesetzt werden. Schwerpunkt sind wie angekündigt die Fernstraßen. Minister Peter Ramsauer sagte, die Extra-Milliarde schaffe angesichts des gewaltigen Finanzierungsbedarfs «eine Atempause»<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:26:28 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Offensive in Homs fordert Dutzende von Toten - Araber beraten</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/politik/news/artikel/offensive-in-homs-fordert-dutzende-von-toten-araber-beraten/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/politik/news/artikel/offensive-in-homs-fordert-dutzende-von-toten-araber-beraten/</guid>
			<description>Istanbul (dpa) - Die Offensive der syrischen Regierungstruppen in der Stadt Homs hat wieder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Istanbul (dpa) - Die Offensive der syrischen Regierungstruppen in der Stadt Homs hat wieder Dutzende Tote gefordert. Nach Informationen des Nachrichtensenders Al-Arabija kamen 31 Menschen ums Leben. Gestern sollen in der Hochburg der Regimegegner 93 Menschen getötet worden sein. Der Syrische Nationalrat wollte heute im Golfemirat Katar beraten, wie das Blutvergießen gestoppt werden könnte. Der Übergangsrat setzt stärker als bisher auf militärische Optionen. Die Vereinten Nationen erwägen eine gemeinsame Mission mit der Arabischen Liga, wie UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sagte.<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:58 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neonazi-Untersuchungsausschuss will Beweisanträge beschließen</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/politik/news/artikel/neonazi-untersuchungsausschuss-will-beweisantraege-beschliessen-1/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/politik/news/artikel/neonazi-untersuchungsausschuss-will-beweisantraege-beschliessen-1/</guid>
			<description>Berlin (dpa) - Der Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Neonazi-Mordserie ist zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Berlin (dpa) - Der Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Neonazi-Mordserie ist zu seiner ersten regulären Arbeitssitzung zusammengekommen. In der Sitzung wollen die Parlamentarier 38 Beweisanträge beschließen, die von allen Fraktionen getragen werden. Nach Angaben der Obleute wird der Ausschuss seine Arbeit in den kommenden Wochen mit zwei Sachverständigen-Anhörungen zur Sicherheitsarchitektur in Deutschland und zur Entwicklung des Rechtsextremismus beginnen. Der Ausschuss soll klären, wie es zu den Morden und Raubzügen der Zwickauer Terrorgruppe kommen konnte.<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:19:29 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Daimler 2011 fährt Rekordgewinn ein</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/daimler-2011-faehrt-rekordgewinn-ein/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/daimler-2011-faehrt-rekordgewinn-ein/</guid>
			<description>Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Daimler hat 2011 den größten Gewinn seiner Geschichte eingefahren....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Daimler hat 2011 den größten Gewinn seiner Geschichte eingefahren. Der DAX-Konzern verdiente unterm Strich 6,0 Milliarden Euro nach 4,67 Milliarden Euro im Vorjahr. «Unser Konzern hat 2011 Bestwerte beim Absatz, Umsatz, EBIT und Konzernergebnis erzielt».<p>Das sagte Konzernlenker Dieter Zetsche laut Mitteilung am Donnerstag in Stuttgart. «Alle Geschäftsfelder haben zu diesem Erfolg beigetragen.» Für das laufende Jahr zeigte sich der Manager aber zurückhaltender. Der Umsatz übersprang im vergangenen Jahr mit 106,5 Milliarden Euro klar die von Zetsche gesetzte Zielmarke von 100 Milliarden Euro. Nur im Verbund mit Chrysler hatten die Erlöse schon einmal höher gelegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 8,76 Milliarden Euro, ein Plus von 20 Prozent zum Vorjahr. Der Absatz im Konzern kletterte um elf Prozent auf 2,1 Millionen Fahrzeuge.<p>In diesem Jahr sollen Umsatz und Absatz weiter zulegen. Aus dem laufenden Geschäft soll ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf Vorjahresniveau erreicht werden. Dieser Wert betrug im vergangenen Jahr 8,98 Milliarden Euro.<p>Für 2011 erhalten die Daimler-Mitarbeiter in Deutschland mit 4100 Euro die bislang höchste Ergebnisbeteiligung (2010: 3150 Euro). Das Unternehmen zahlt seinen Mitarbeitern seit 1997 diese Prämie. Der bislang höchste Wert war 2007 mit 3750 Euro erreicht worden. 2009 hatte die Belegschaft wegen eines Milliardenverlusts keine klassische Ergebnisbeteiligung, sondern eine Sonderzahlung von 500 Euro bekommen.<p>Daimler beschäftigte zum Ende des vergangenen Jahres weltweit 271 370 Menschen, das waren 11 270 mehr als im Vorjahr. In Deutschland arbeiteten 167 684 Mitarbeiter für den Konzern (2010: 164 026).<p>Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,20 Euro erhalten, nach 1,85 Euro im Vorjahr. Daimler schüttet rund 40 Prozent des Gewinns an die Anteilseigner aus.<p>Mitteilung zum Absatz 2011<p>Daimler-Geschäftsberichte<p><p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:14:11 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milan hofft trotz 1:2 gegen Juventus auf Pokalfinale</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/sport/news/artikel/milan-hofft-trotz-12-gegen-juventus-auf-pokalfinale/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/sport/news/artikel/milan-hofft-trotz-12-gegen-juventus-auf-pokalfinale/</guid>
			<description>Mailand (dpa) - Der AC Mailand hat die Hoffnung auf den Einzug ins italienische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mailand (dpa) - Der AC Mailand hat die Hoffnung auf den Einzug ins italienische Fußball-Pokalendspiel trotz der Heimniederlage gegen Juventus Turin im Halbfinal-Hinspiel nicht aufgegeben.<p>«Noch ist nichts verloren», meinte Milan-Trainer Massimiliano Allegri nach dem 1:2 im Giuseppe-Meazza-Stadion. «Wir haben derzeit viele Verletzte, werden aber zurückkommen», versprach er den Fans für das Rückspiel im März.<p>Juve hat dennoch zu Hause nun beste Chancen, das Endspiel zu erreichen. Dabei hatte Coach Antonio Conte gegen den Tabellenzweiten der Serie A nur eine B-Mannschaft aufgeboten. Der Trainer ließ acht Stammspieler draußen. «Nicht aus mangelndem Respekt für den Cup, sondern weil bei Juve alle super sind», meinte Conte lapidar.<p>Der Liga-Spitzenreiter gewann dank eines Doppelschlags des Uruguayers Martin Caceres (53./83. Minute). Stephan El Shaarawy (62.) hatte für Milan den Ausgleich markiert. «Hut ab! Das war einfach zu viel Juve für Milan», titelte die «Gazzetta dello Sport». Am Abend stand das zweite Halbfinal-Hinspiel zwischen dem Überraschungsteam aus Siena und dem SSC Neapel auf dem Programm.<p><p></p>]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:03:14 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco: Rekordgeschäft mit Netzwerk-Technik</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/cisco-rekordgeschaeft-mit-netzwerk-technik/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/cisco-rekordgeschaeft-mit-netzwerk-technik/</guid>
			<description>San Jose (dpa) - Die Nachfrage nach Netzwerk-Technik vom weltgrößten Ausrüster Cisco ist so stark...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">San Jose (dpa) - Die Nachfrage nach Netzwerk-Technik vom weltgrößten Ausrüster Cisco ist so stark wie noch nie. Im zweiten Geschäftsquartal (November bis Januar) stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar (8,7 Mrd Euro).<p>Der Gewinn verbesserte sich dank eingedämmter Kosten sogar um 44 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Damit übertraf Cisco die Erwartungen der Analysten.<p>Konzernchef John Chambers sprach am Mittwoch im kalifornischen San Jose von Rekordzahlen. Dabei hatte Cisco vor nicht allzu langer Zeit noch unter einem schwächelnden Geschäft gelitten. Chambers legte in der problematischen Zeit ein Sparprogramm auf und trennte sich von Tausenden Mitarbeitern.<p>Cisco stellt vor allem Geräte für den Datenverkehr her, sogenannte Router und Switches. Die Technik der Kalifornier steckt in den meisten Firmen-Netzwerken und sorgt auch dafür, dass das weltumspannende Internet läuft. Zuletzt konnte Cisco von dem Trend profitieren, dass immer mehr Anwendungen und Daten in die «Cloud» verlagert werden.<p>Mitteilung<p><p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:44 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zweiter Streik-Tag in Israel - Aber Flughafen offen</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/politik/news/artikel/zweiter-streik-tag-in-israel-aber-flughafen-offen/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/politik/news/artikel/zweiter-streik-tag-in-israel-aber-flughafen-offen/</guid>
			<description>Tel Aviv (dpa) - In Israel streikt der öffentliche Dienst den zweiten Tag in Folge. Erneut sind...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tel Aviv (dpa) - In Israel streikt der öffentliche Dienst den zweiten Tag in Folge. Erneut sind Behörden, der Bahnverkehr, Krankenhäuser, Museen, Universitäten und einige Banken betroffen. Der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv bleibt jedoch anders als gestern aufgrund einer Anordnung des Obersten Arbeitsgerichts von dem Ausstand verschont. Die Gewerkschaften fordern, dass Leiharbeiter im öffentlichen Dienst fest angestellt oder zumindest zu ähnlichen Gehältern und vergleichbaren arbeitsrechtlichen Bedingungen beschäftigt werden.<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:51:51 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nowitzki führt Dallas in Denver zum Sieg</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/sport/news/artikel/nowitzki-fuehrt-dallas-in-denver-zum-sieg/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/sport/news/artikel/nowitzki-fuehrt-dallas-in-denver-zum-sieg/</guid>
			<description>Denver (dpa) - Angeführt von einem treffsicheren Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Denver (dpa) - Angeführt von einem treffsicheren Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA bei den Denver Nuggets einen Sieg eingefahren. Der NBA-Champion gewann mit 105:95 und feierte seinen 15. Erfolg im 26. Saisonspiel.<p>Durch den Sieg kletterten die Texaner in der Western Conference auf den fünften Tabellenplatz. Der Würzburger Nowitzki war mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer und traf 11 seiner 20 Versuche. Ihm am nächsten kam bei den Mavs Vince Carter mit 17 Zählern. Die Nuggets hatten in Rudy Fernandez und Al Harrington (je 17) ihre erfolgreichsten Korbschützen.<p>Das NBA-Topteam der Chicago Bulls kam bei den New Orleans Hornets zu einem ungefährdeten 22. Sieg. Beim 90:67 der Gäste machte der deutsche Nationalspieler Chris Kaman in seinem zweiten Spiel nach seinem Comeback einen starken Eindruck. Doch die 17 Punkte und 9 Rebounds des wegen Wechselgerüchten zuletzt pausierenden Centers reichten nicht, die schlechte Bilanz der Hornets aufzubessern. Mit nur vier Siegen bei 22 Niederlagen sind die Aussichten auf einen Playoffplatz verschwindend gering.<p>Einen Ausrutscher erlaubte sich Miami Heat. Der Topfavorit ging mit 89:102 bei den Orlando Magic unter. Vor allem Center Dwight Howard stellte mit 25 Punkten und 24 Rebounds eine schier unüberwindbare Hürde da. Dennoch bleibt das Team von LeBron James (17 Punkte), Dwyane Wade (33) und Chris Bosh (12) in der Eastern Conference Zweiter hinter Chicago.<p>Spielstatistik<p><p></p>]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:47:42 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umsatzstärkste Clubs: Bayern und Schalke in Top 10</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/sport/news/artikel/umsatzstaerkste-clubs-bayern-und-schalke-in-top-10/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/sport/news/artikel/umsatzstaerkste-clubs-bayern-und-schalke-in-top-10/</guid>
			<description>Düsseldorf (dpa) - Gleich zwei Bundesligisten mischen in den Top 10 der umsatzstärksten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Düsseldorf (dpa) - Gleich zwei Bundesligisten mischen in den Top 10 der umsatzstärksten Fußball-Clubs der Welt mit. Die von der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Deloitte zum 15. Mal erstellte Rangliste weist den FC Bayern München als Vierten und Schalke 04 als Zehnten auf.<p>Es sei das erste Mal seit der Saison 1996/97, dass wieder zwei Vereine aus der deutschen Eliteliga unter den ersten Zehn rangieren, teilte Deloitte mit. Unter den Top 20 werden zudem der deutsche Meister Borussia Dortmund als 16. und der Hamburger SV als 18. geführt.<p>Auf den ersten sechs Plätzen des Rankings gab es zum dritten Mal in Serie keine Änderungen. Weltweiter Umsatzkrösus blieb der spanische Rekordmeister Real Madrid mit 479,5 Millionen Euro. Auf Platz zwei folgt Reals Rivale und Champions-League-Sieger FC Barcelona (450,7 Millionen) vor Manchester United (367), dem FC Bayern (321,4), Arsenal (251,1) und dem FC Chelsea (249,8). Die Umsatzinformationen basieren laut Deloitte auf dem Geschäftsjahr 2010/11. Aussagen zur Profitabilität werden nicht getroffen.<p>Der FC Schalke 04 wies demnach 202,4 Millionen Euro auf. Dank des Titelgewinns und der Teilnahme an der Champions League schaffte Dortmund einen Umsatzsprung von 33,3 Millionen auf 138,5 Millionen Euro. Der HSV musste indes einen Rückgang hinnehmen, verlor fünf Plätze, blieb mit 128,8 Millionen Euro aber unter den ersten 20.<p>Die 20 Clubs machten insgesamt einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Alle aufgeführten Vereine kommen aus den fünf großen europäischen Ligen Premier League, Serie A, Bundesliga, Primera Division und Ligue 1.<p><p></p>]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:45:24 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rabatt-Website Groupon verliert weiter Millionen</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/rabatt-website-groupon-verliert-weiter-millionen/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/rabatt-website-groupon-verliert-weiter-millionen/</guid>
			<description>Chicago (dpa) - Die mit viel Vorschusslorbeeren an die Börse gegangene Rabatt-Website Groupon kommt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Chicago (dpa) - Die mit viel Vorschusslorbeeren an die Börse gegangene Rabatt-Website Groupon kommt auf keinen grünen Zweig. Im Gesamtjahr fiel angesichts hoher Kosten für das Aufspüren und Verkaufen der Coupons ein Verlust von unterm Strich 351 Millionen Dollar an (265 Mio Euro).<p>Selbst im Schlussquartal, für das Analysten mit einem Gewinn gerechnet hatten, verlor Groupon 43 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab.<p>Groupon war Anfang November mit großen Erwartungen an die Börse gegangen. Bei Groupon können Unternehmen Rabattcoupons für ihr Geschäft anbieten. Der Deal kommt zustande, wenn eine bestimmte Anzahl von Interessenten zuschlägt. Die Website selbst behält eine Kommission, typischerweise rund die Hälfte des Gutschein-Werts. Doch wie sich zeigt, reichen die Einnahmen immer noch nicht aus, um die Kosten zu decken.<p>Die Aktie brach nachbörslich um 14 Prozent ein und notierte bei gut 21 Dollar. Das ist nur knapp über dem Ausgabepreis beim Börsengang von 20 Dollar. Zwischenzeitlich hatte das Papier auch schon unter der Marke notiert. Groupon ist Marktführer in dem Rabattgeschäft, wird allerdings von anderen Anbietern wie LivingSocial bedrängt. Gegenüber dem Vorjahr konnte Groupon seine Verluste immerhin eindämmen.<p>Mitteilung<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:44:20 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
