<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Landeszeitung.de - Wirtschaft</title>
		<link>http://www.landeszeitung.de/</link>
		<description>Zeitung für die Lüneburger Heide und Umgebung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Landeszeitung.de - Wirtschaft</title>
			<url>http://www.landeszeitung.de/fileadmin/landeszeitung/templates/images/exchange/vb.gif</url>
			<link>http://www.landeszeitung.de/</link>
			<width>140</width>
			<height>33</height>
			<description>Zeitung für die Lüneburger Heide und Umgebung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.landeszeitung.de/rss.xml" />				
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:25:18 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kontrolleure drohen am Frankfurter Flughafen mit Streik</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/kontrolleure-drohen-am-frankfurter-flughafen-mit-streik/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/kontrolleure-drohen-am-frankfurter-flughafen-mit-streik/</guid>
			<description>Frankfurt/Main (dpa) - Nächster Ärger am Frankfurter Flughafen: Rund 200 Kontrolleure vom Vorfeld...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Frankfurt/Main (dpa) - Nächster Ärger am Frankfurter Flughafen: Rund 200 Kontrolleure vom Vorfeld drohen mit Streik, weil die Betreiberin Fraport nicht der Schlichtung zu einem neuen Tarifwerk zugestimmt hat. Der Hamburger CDU-Politiker Ole von Beust hatte nach Angaben der Gewerkschaft der Flugsicherung ein über vier Jahre laufendes Tarifwerk vorgeschlagen, das für einzelne Kontrolleure zu deutlichen Gehaltssteigerungen führen würde. Die Fraport habe nur über sechs Jahre abschließen wollen und den Schlichterspruch abgelehnt.<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:50:37 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeitung: Yahoo vor Ausstieg bei Handelsplattform</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/zeitung-yahoo-vor-ausstieg-bei-handelsplattform/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/zeitung-yahoo-vor-ausstieg-bei-handelsplattform/</guid>
			<description>Sunnyvale (dpa) - Dem schwächelnden Internet-Pionier Yahoo winkt laut einem Zeitungsbericht ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sunnyvale (dpa) - Dem schwächelnden Internet-Pionier Yahoo winkt laut einem Zeitungsbericht ein Milliarden-Geldregen. Die chinesische Handelsplattform Alibaba sammele gerade drei Milliarden Dollar (2,3 Mrd Euro) bei den Banken ein, um Yahoos Anteil von 40 Prozent an dem Unternehmen zurückzukaufen.<p>Dies berichtete das «Wall Street Journal» am Wochenende. Über eine Trennung der China-Beteiligung wird schon seit langem spekuliert. Es könnte der erste Schritt für noch größere Veränderungen sein. Auch ein Ausstieg aus dem Japan-Geschäft steht zur Debatte. Die beiden teuren Minderheitsbeteiligungen galten bisher als ein zentrales Hindernis für den Verkauf des gesamten Internet-Konzerns.<p>Yahoo erneuert gerade in großem Stil die Führungsmannschaft. Nachdem in den vergangenen Monaten schon Firmenchefin Carol Bartz und Mitgründer Jerry Yang ihren Hut genommen hatten, gaben auch der seit langem kritisierte Verwaltungsratschef Roy Bostock und drei weitere Mitglieder des obersten Führungsgremiums ihren Rückzug bekannt.<p>Es ist denkbar, dass der seit Jahresbeginn amtierende Konzernchef Scott Thompson, der von der Online-Handelsplattform Ebay kam, auch die Führung im Verwaltungsrat mit übernimmt und damit zum neuen starken Mann bei Yahoo wird. Yahoo kämpft mit einer Schwäche bei den Online-Werbeeinnahmen, das schlägt auch auf die Gewinne durch.<p>«WSJ»-Bericht<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:39:20 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rabatt-Website Groupon verliert weiter Millionen</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/rabatt-website-groupon-verliert-weiter-millionen/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/rabatt-website-groupon-verliert-weiter-millionen/</guid>
			<description>Chicago (dpa) - Die mit viel Vorschusslorbeeren an die Börse gegangene Rabatt-Website Groupon kommt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Chicago (dpa) - Die mit viel Vorschusslorbeeren an die Börse gegangene Rabatt-Website Groupon kommt auf keinen grünen Zweig. Im Gesamtjahr fiel angesichts hoher Kosten für das Aufspüren und Verkaufen der Coupons ein Verlust von unterm Strich 351 Millionen Dollar an (265 Mio Euro).<p>Selbst im Schlussquartal, für das Analysten mit einem Gewinn gerechnet hatten, verlor Groupon 43 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab.<p>Groupon war Anfang November mit großen Erwartungen an die Börse gegangen. Bei Groupon können Unternehmen Rabattcoupons für ihr Geschäft anbieten. Der Deal kommt zustande, wenn eine bestimmte Anzahl von Interessenten zuschlägt. Die Website selbst behält eine Kommission, typischerweise rund die Hälfte des Gutschein-Werts. Doch wie sich zeigt, reichen die Einnahmen immer noch nicht aus, um die Kosten zu decken.<p>Die Aktie brach nachbörslich um 14 Prozent ein und notierte bei gut 21 Dollar. Das ist nur knapp über dem Ausgabepreis beim Börsengang von 20 Dollar. Zwischenzeitlich hatte das Papier auch schon unter der Marke notiert. Groupon ist Marktführer in dem Rabattgeschäft, wird allerdings von anderen Anbietern wie LivingSocial bedrängt. Gegenüber dem Vorjahr konnte Groupon seine Verluste immerhin eindämmen.<p>Mitteilung<p><p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:38:07 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dax startet moderat im Plus</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/dax-startet-moderat-im-plus/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/dax-startet-moderat-im-plus/</guid>
			<description>Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Donnerstag nach der jüngsten Seitwärtsbewegung etwas fester...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Donnerstag nach der jüngsten Seitwärtsbewegung etwas fester in den Handel gestartet. Als Kursstütze für den deutschen Leitindex sah ein Börsianer die mögliche Lösung für die griechischen Schuldenprobleme.<p>Hinzu komme die gute Vorgabe der Wall Street. In den ersten Minuten stieg der Dax um 0,55 Prozent auf 6786 Punkte. Am Vortag hatte er im Verlauf bei 6829,88 Punkten erneut ein Sechsmonatshoch erreicht, dann aber knapp im Minus geschlossen. Der MDax gewann 0,13 Prozent auf 10 330 Punkte, für den TecDax ging es um 0,24 Prozent auf 775 Punkte hoch.<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:28:45 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Daimler 2011 fährt Rekordgewinn ein</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/daimler-2011-faehrt-rekordgewinn-ein/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/daimler-2011-faehrt-rekordgewinn-ein/</guid>
			<description>Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Daimler hat 2011 den größten Gewinn seiner Geschichte eingefahren....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Daimler hat 2011 den größten Gewinn seiner Geschichte eingefahren. Der DAX-Konzern verdiente unterm Strich 6,0 Milliarden Euro nach 4,67 Milliarden Euro im Vorjahr. «Unser Konzern hat 2011 Bestwerte beim Absatz, Umsatz, EBIT und Konzernergebnis erzielt».<p>Das sagte Konzernlenker Dieter Zetsche laut Mitteilung am Donnerstag in Stuttgart. «Alle Geschäftsfelder haben zu diesem Erfolg beigetragen.» Für das laufende Jahr zeigte sich der Manager aber zurückhaltender. Der Umsatz übersprang im vergangenen Jahr mit 106,5 Milliarden Euro klar die von Zetsche gesetzte Zielmarke von 100 Milliarden Euro. Nur im Verbund mit Chrysler hatten die Erlöse schon einmal höher gelegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 8,76 Milliarden Euro, ein Plus von 20 Prozent zum Vorjahr. Der Absatz im Konzern kletterte um elf Prozent auf 2,1 Millionen Fahrzeuge.<p>In diesem Jahr sollen Umsatz und Absatz weiter zulegen. Aus dem laufenden Geschäft soll ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf Vorjahresniveau erreicht werden. Dieser Wert betrug im vergangenen Jahr 8,98 Milliarden Euro.<p>Für 2011 erhalten die Daimler-Mitarbeiter in Deutschland mit 4100 Euro die bislang höchste Ergebnisbeteiligung (2010: 3150 Euro). Das Unternehmen zahlt seinen Mitarbeitern seit 1997 diese Prämie. Der bislang höchste Wert war 2007 mit 3750 Euro erreicht worden. 2009 hatte die Belegschaft wegen eines Milliardenverlusts keine klassische Ergebnisbeteiligung, sondern eine Sonderzahlung von 500 Euro bekommen.<p>Daimler beschäftigte zum Ende des vergangenen Jahres weltweit 271 370 Menschen, das waren 11 270 mehr als im Vorjahr. In Deutschland arbeiteten 167 684 Mitarbeiter für den Konzern (2010: 164 026).<p>Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,20 Euro erhalten, nach 1,85 Euro im Vorjahr. Daimler schüttet rund 40 Prozent des Gewinns an die Anteilseigner aus.<p>Mitteilung zum Absatz 2011<p>Daimler-Geschäftsberichte<p><p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:14:11 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cisco: Rekordgeschäft mit Netzwerk-Technik</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/cisco-rekordgeschaeft-mit-netzwerk-technik/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/cisco-rekordgeschaeft-mit-netzwerk-technik/</guid>
			<description>San Jose (dpa) - Die Nachfrage nach Netzwerk-Technik vom weltgrößten Ausrüster Cisco ist so stark...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">San Jose (dpa) - Die Nachfrage nach Netzwerk-Technik vom weltgrößten Ausrüster Cisco ist so stark wie noch nie. Im zweiten Geschäftsquartal (November bis Januar) stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar (8,7 Mrd Euro).<p>Der Gewinn verbesserte sich dank eingedämmter Kosten sogar um 44 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Damit übertraf Cisco die Erwartungen der Analysten.<p>Konzernchef John Chambers sprach am Mittwoch im kalifornischen San Jose von Rekordzahlen. Dabei hatte Cisco vor nicht allzu langer Zeit noch unter einem schwächelnden Geschäft gelitten. Chambers legte in der problematischen Zeit ein Sparprogramm auf und trennte sich von Tausenden Mitarbeitern.<p>Cisco stellt vor allem Geräte für den Datenverkehr her, sogenannte Router und Switches. Die Technik der Kalifornier steckt in den meisten Firmen-Netzwerken und sorgt auch dafür, dass das weltumspannende Internet läuft. Zuletzt konnte Cisco von dem Trend profitieren, dass immer mehr Anwendungen und Daten in die «Cloud» verlagert werden.<p>Mitteilung<p><p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:44 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eurokurs steigt über die Marke von 1,33 Dollar</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/eurokurs-steigt-ueber-die-marke-von-133-dollar/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/eurokurs-steigt-ueber-die-marke-von-133-dollar/</guid>
			<description>Frankfurt/Main (dpa) - Der Eurokurs ist über die Marke von 1,33 US-Dollar gestiegen. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Frankfurt/Main (dpa) - Der Eurokurs ist über die Marke von 1,33 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde im frühen Handel mit 1,3313 Dollar gehandelt. Ein Dollar war 0,7516 Euro wert. Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen machen vor allem die jüngsten Entwicklungen in Griechenland für den Kursanstieg verantwortlich. Die Parteichefs der an der Regierung beteiligten Parteien stimmten fast allen Sparvorgaben der sogenannten Troika zu. Offen ist noch eine Einigung bei der Kürzung der Renten. Die Euro-Finanzminister beraten am Abend in Brüssel über Griechenland.<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:41:18 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Devisen: Eurokurs steigt über die Marke von 1,33 US-Dollar</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/devisen-eurokurs-steigt-ueber-die-marke-von-133-us-dollar/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/devisen-eurokurs-steigt-ueber-die-marke-von-133-us-dollar/</guid>
			<description>FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs  ist am Donnerstag über die Marke von 1,33 US-Dollar gestiegen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs &lt;EURUS.FX1&gt; ist am Donnerstag über die Marke von 1,33 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde im frühen Handel mit 1,3313 Dollar gehandelt. Ein Dollar war 0,7516 Euro wert. Im asiatischen Handel hatte der Euro zeitweise nur 1,3215 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,3274 (Dienstag: 1,3113) Dollar festgesetzt.<p>Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) machen vor allem die jüngsten Entwicklungen in Griechenland für den Kursanstieg verantwortlich. Die drei Parteichefs der an der Regierung beteiligten Parteien stimmten fast allen Sparvorgaben der sogenannten Troika zu. Offen ist jedoch noch eine Einigung bei der Kürzung der Renten. Die Troika besteht aus Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Euro-Finanzminister sollen sich am Donnerstagabend in Brüssel treffen, um über Griechenland zu beraten.<p>Die Helaba sieht weiteres Aufwärtspotenzial für den Euro, da von der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag keine &quot;Störfeuer&quot; kommen sollten. Neue Geldpolitische Entscheidungen werden nicht erwartet.<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:07:34 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ökonomen erwarten Zinspause der EZB</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/oekonomen-erwarten-zinspause-der-ezb/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/oekonomen-erwarten-zinspause-der-ezb/</guid>
			<description>Frankfurt/Main (dpa) - Beteiligt sich die Europäische Zentralbank doch am Schuldenschnitt für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Frankfurt/Main (dpa) - Beteiligt sich die Europäische Zentralbank doch am Schuldenschnitt für Griechenland? Weiten die Währungshüter ihr Engagement zur Lösung der europäischen Staatsschuldenkrise aus? Heute wird sich EZB-Präsident Mario Draghi erneut Fragen dazu gefallen lassen müssen. An der Zinsschraube dürfte die EZB zunächst nicht weiter drehen. Der Leitzins liegt ohnehin schon auf dem Rekordtief von 1,0 Prozent. Mit Milliarden für klamme Banken stützt die EZB zusätzlich die schwächelnde Konjunktur.<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:03:18 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Euro-Kassenhüter beraten über Hilfspaket für Griechenland</title>
			<link>http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/euro-kassenhueter-beraten-ueber-hilfspaket-fuer-griechenland/</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.landeszeitung.de/nachrichten/wirtschaft/news/artikel/euro-kassenhueter-beraten-ueber-hilfspaket-fuer-griechenland/</guid>
			<description>Brüssel (dpa) - Die Finanzminister des Eurogebiets entscheiden heute in einer Sondersitzung in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Brüssel (dpa) - Die Finanzminister des Eurogebiets entscheiden heute in einer Sondersitzung in Brüssel über das 130 Milliarden Euro umfassende Hilfsprogramm für Griechenland. Damit soll die drohende Pleite des hoch verschuldeten Mittelmeerlandes verhindert werden. Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos wird in Brüssel erwartet. Mit einer Einigung bei den meisten Themen sind die Gespräche der griechischen Regierung mit den Experten der «Troika» zu Ende gegangen. Offen ist laut Venizelos noch ein Punkt: die Kürzungen von Renten in Höhe von etwa 300 Millionen Euro.<p></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:29:31 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
