Regionalliga Nord, Staffel Nord | 29.03.2022 - 09:00
1. | Holstein Kiel II | 20 | 39:19 | 41 |
2. | Weiche Flensburg | 20 | 39:24 | 38 |
3. | FC Teutonia 05 | 20 | 39:24 | 36 |
4. | Hamburger SV II | 20 | 36:27 | 34 |
5. | VfB Lübeck | 20 | 40:23 | 33 |
6. | SV Drochtersen/A. | 20 | 23:18 | 33 |
7. | FC St. Pauli II | 20 | 23:29 | 24 |
8. | E. Norderstedt | 20 | 33:31 | 23 |
9. | Phönix Lübeck | 20 | 27:40 | 21 |
10. | Heider SV | 20 | 17:46 | 9 |
11. | Altona 93 | 20 | 17:52 | 9 |
Regionalliga Nord, Staffel Süd | 14.12.2021 - 09:00
1. | VfB Oldenburg | 18 | 45:12 | 43 |
2. | Werder Bremen II | 18 | 47:13 | 42 |
3. | VfV Hildesheim | 18 | 32:34 | 29 |
4. | A. Delmenhorst | 18 | 22:22 | 25 |
5. | Hannover 96 II | 18 | 28:23 | 24 |
6. | SSV Jeddeloh | 18 | 25:28 | 24 |
7. | BSV Rehden | 18 | 29:35 | 18 |
8. | Lüneburger SK | 18 | 15:28 | 16 |
9. | HSC Hannover | 18 | 18:42 | 15 |
10. | FC Oberneuland | 18 | 11:35 | 12 |
Landesliga Lüneburg, Staffel 1 | 13.12.2021 - 10:48
1. | FC Verden 04 | 14 | 38:15 | 33 |
2. | SV Ahlerstedt/O. | 14 | 41:15 | 31 |
3. | MTV Treubund | 14 | 34:19 | 30 |
4. | TSV Etelsen | 14 | 25:20 | 20 |
5. | TSV Gellersen | 14 | 19:29 | 17 |
6. | VfL Westercelle | 14 | 23:32 | 14 |
7. | Teut. Uelzen | 14 | 14:39 | 6 |
8. | VfL Breese | 14 | 13:38 | 3 |
Landesliga Lüneburg, Staffel 2 | 13.12.2021 - 10:48
1. | TuS Harsefeld I. | 14 | 30:13 | 34 |
2. | SV BW Bornreihe | 14 | 40:20 | 32 |
3. | Drochtersen/A. II | 14 | 41:13 | 30 |
4. | TSV Elstorf | 14 | 25:30 | 17 |
5. | VSV Hedendorf | 14 | 18:27 | 14 |
6. | TSV Ottersberg | 14 | 19:36 | 14 |
7. | VfL Güld. Stade | 14 | 19:28 | 11 |
8. | ASC Cranz-E. | 14 | 14:39 | 7 |
Bezirksliga Lüneburg, Staffel 1 | 22.03.2022 - 09:00
1. | TuS Neetze | 18 | 64:12 | 51 |
2. | MTV Römstedt | 18 | 59:19 | 41 |
3. | SV Küsten | 18 | 46:40 | 35 |
4. | VfL Suderburg | 18 | 47:32 | 28 |
5. | TuS Bodenteich | 18 | 40:36 | 28 |
6. | Vastorfer SK | 18 | 27:37 | 20 |
7. | SV Wend. Evern | 18 | 41:46 | 18 |
8. | TuS Barendorf | 18 | 20:44 | 15 |
9. | SC Lüchow | 18 | 18:66 | 11 |
10. | Eintr. Lüneburg | 18 | 16:46 | 9 |
Bezirksliga Lüneburg, Staffel 2 | 22.03.2022 - 09:00
1. | TSV Bardowick | 16 | 50:9 | 43 |
2. | SV Ilmenau | 16 | 37:26 | 28 |
3. | SV Scharnebeck | 16 | 30:21 | 28 |
4. | MTV Barum | 16 | 40:22 | 27 |
5. | SV Emmendorf | 16 | 22:21 | 25 |
6. | FSG Südkreis | 16 | 22:30 | 22 |
7. | SV Rosche | 16 | 24:37 | 18 |
8. | TuS Wustrow | 16 | 20:39 | 9 |
9. | SV Eddelstorf | 16 | 11:51 | 7 |
Kreisliga Heide-Wendland, Staffel 1 | 08.03.2022 - 09:00
1. | TuS Reppenstedt | 12 | 36:8 | 30 |
2. | SV Holdenstedt | 12 | 36:16 | 26 |
3. | FC Heidetal | 12 | 35:28 | 17 |
4. | SV Molzen | 12 | 18:23 | 13 |
5. | SV Lemgow-Dang. | 12 | 14:26 | 13 |
6. | TSV Bienenbüttel | 12 | 18:32 | 8 |
7. | MTV Dannenberg | 12 | 10:54 | 6 |
Kreisliga Heide-Wendland, Staffel 2 | 08.03.2022 - 09:00
1. | TuS Barskamp | 12 | 25:14 | 25 |
2. | Ochtmisser SV | 12 | 27:16 | 23 |
3. | TuSEbstorf | 12 | 39:24 | 20 |
4. | Union Bevensen | 12 | 13:24 | 16 |
5. | Mechtersen/Vög. | 12 | 21:25 | 12 |
6. | TSV Gellersen II | 12 | 18:24 | 11 |
7. | SC 09 Uelzen | 12 | 9:35 | 9 |
1. Kreisklasse Nord, Staffel 1 | 22.03.2022 - 09:00
1. | TSV Adendorf | 16 | 46:16 | 41 |
2. | MTV Treubund II | 16 | 55:24 | 30 |
3. | TSV Bardowick II | 16 | 28:29 | 25 |
4. | SV Zernien | 16 | 30:20 | 24 |
5. | TV Neuhaus | 16 | 30:35 | 23 |
6. | Lüneburger SK II | 16 | 24:31 | 19 |
7. | TuS Erbstorf | 16 | 28:39 | 18 |
8. | Thomasburger SV | 16 | 24:46 | 13 |
9. | Ochtmissen II | 16 | 17:52 | 10 |
1. Kreisklasse Nord, Staffel 2 | 22.03.2022 - 09:00
1. | Lüneburger SV | 14 | 50:9 | 40 |
2. | TuS Hohnstorf | 14 | 35:30 | 23 |
3. | VfL Breese/L. II | 14 | 34:30 | 22 |
4. | TuS Brietlingen | 14 | 21:25 | 20 |
5. | SV Scharnebeck II | 14 | 28:26 | 18 |
6. | Dynamo Lüneburg | 14 | 26:32 | 17 |
7. | Eintr. Lüneburg II | 14 | 26:38 | 14 |
8. | Dahlenburger SK | 14 | 18:48 | 6 |
2. Kreisklasse Nord, Staffel 1 | 08.03.2022 - 09:00
1. | VfL Bleckede | 10 | 47:6 | 30 |
2. | Reppenstedt II | 10 | 35:19 | 19 |
3. | TuS Barendorf II | 10 | 30:18 | 17 |
4. | STV Artlenburg | 10 | 17:32 | 9 |
5. | SV Karze | 10 | 15:44 | 9 |
6. | MTV Himbergen | 10 | 14:39 | 4 |
2. Kreisklasse Nord, Staffel 2 | 08.03.2022 - 09:00
1. | ESV Lüneburg | 10 | 27:14 | 21 |
2. | SV Ilmenau II | 10 | 21:9 | 19 |
3. | MTV Handorf | 10 | 30:26 | 14 |
4. | Vastorfer SK II | 10 | 21:24 | 12 |
5. | SV Göhrde/N. | 10 | 12:22 | 10 |
6. | Mechtersen/Vög. II | 10 | 18:34 | 7 |
Altherren-Kreisliga WL | 07.07.2021 - 22:04
1. | SG Scharmbeck-Patt. | 4 | 10:1 | 12 |
2. | TSV Gellersen | 3 | 12:2 | 9 |
3. | Neu Wulmstorf | 4 | 6:5 | 7 |
4. | TV Meckelfeld | 3 | 7:5 | 6 |
5. | TSV Winsen/L. | 4 | 6:4 | 5 |
6. | SG Estetal | 3 | 9:4 | 4 |
7. | SG Rosengarten/B. | 5 | 4:20 | 4 |
8. | SG Borstel/L. | 3 | 2:7 | 3 |
9. | Eintr. Hittfeld | 3 | 4:5 | 2 |
10. | SG Elbdeich | 4 | 3:7 | 1 |
11. | SG Holvede/H. | 2 | 2:5 | 0 |
1. Altherren-Kreisklasse WL | 18.07.2021 - 18:06
1. | SG Treubund/Ilm. | 4 | 12:4 | 12 |
2. | TuS Nenndorf | 4 | 15:10 | 12 |
3. | TSV Elstorf | 4 | 13:1 | 10 |
4. | Eintr. Elbmarsch | 4 | 7:3 | 6 |
5. | SG Hanstedt/B. | 4 | 10:7 | 6 |
6. | SG Wistedt/D. | 4 | 6:4 | 6 |
7. | SG Salzhausen | 4 | 11:12 | 4 |
8. | VFL Maschen | 4 | 7:8 | 4 |
9. | MTV Egestorf | 3 | 8:9 | 3 |
10. | SG Asendorf/B. | 2 | 0:4 | 0 |
11. | TV Welle | 3 | 0:13 | 0 |
12. | TuS Fleestedt | 4 | 4:18 | 0 |
3. Kreisklasse Nord, Staffel 1 | 08.03.2022 - 09:00
1. | TuS Neetze II | 10 | 24:8 | 25 |
2. | SV Wend. Evern II | 10 | 29:23 | 19 |
3. | MTV Soderstorf | 10 | 43:21 | 18 |
4. | TuS Barskamp II | 10 | 27:26 | 12 |
5. | TuS Brietlingen II | 10 | 13:31 | 9 |
6. | TSV Adendorf II | 10 | 17:44 | 4 |
3. Kreisklasse Nord, Staffel 2 | 08.03.2022 - 09:00
1. | VfL Lüneburg | 10 | 40:12 | 26 |
2. | TuS Erbstorf II | 10 | 38:24 | 21 |
3. | FC Heidetal II | 10 | 29:17 | 20 |
4. | SV Ilmenau III | 10 | 19:33 | 12 |
5. | Eddelstorf II/W. | 10 | 11:27 | 4 |
6. | SV Barnstedt | 10 | 13:37 | 4 |
4. Kreisklasse Nord | 24.05.2022 - 09:00
1. | TuS Neetze III | 16 | 45:18 | 41 |
2. | TuS Barendorf III | 15 | 63:8 | 35 |
3. | Dahlenburg II | 16 | 34:28 | 27 |
4. | VfL Bleckede II | 16 | 31:25 | 27 |
5. | SV Scharnebeck III | 16 | 40:28 | 24 |
6. | FC Echem | 16 | 34:24 | 22 |
7. | Thomasburg II | 15 | 31:42 | 17 |
8. | SV Elbufer II | 16 | 23:62 | 7 |
9. | SV Karze II | 16 | 18:84 | 1 |
Ü50-Kreisliga Süd | 29.06.2021 - 09:00
1. | Teut. Uelzen | 4 | 15:8 | 9 |
2. | SG Wieren | 6 | 18:15 | 9 |
3. | Heidetal/Ilm. II | 3 | 6:5 | 6 |
4. | SG Zernien | 3 | 9:9 | 4 |
5. | SV Küsten | 3 | 9:10 | 4 |
6. | VfL Breese-L. | 5 | 10:20 | 3 |
4. Kreisklasse West | 18.05.2022 - 22:05
1. | MTV Wittorf | 12 | 59:19 | 30 |
2. | Bienenbüttel III | 13 | 34:27 | 22 |
3. | Reppenstedt III | 13 | 32:27 | 18 |
4. | MTV Handorf II | 13 | 27:33 | 17 |
5. | Ochtmissen III | 12 | 34:30 | 14 |
6. | ESV Lüneburg II | 12 | 21:28 | 14 |
7. | MTV Soderstorf II | 12 | 9:52 | 4 |
8. | FC Heidetal III | 3 | 0:0 | 0 |
4. Kreisklasse Mitte | 18.05.2022 - 22:05
1. | SV Hanstedt | 10 | 45:10 | 26 |
2. | MTV Treubund III | 10 | 37:18 | 20 |
3. | SV Hohnstorf | 10 | 33:20 | 20 |
4. | Bienenbüttel II | 10 | 17:31 | 7 |
5. | Lüneburger SV II | 10 | 20:40 | 7 |
6. | Dynamo Lüneburg II | 10 | 14:47 | 4 |
Altherren-Kreisliga, 7er | 24.05.2022 - 09:00
SG Eddelstorf/W. - SC Uelzen |
1. | SC Uelzen | 10 | 54:26 | 28 |
2. | SG Eddelstorf/W. | 10 | 31:20 | 19 |
3. | TSV Bardowick | 10 | 32:29 | 19 |
4. | TuS Reppenstedt | 12 | 31:30 | 19 |
5. | SG Treubund/Ilm. | 9 | 29:31 | 11 |
6. | MTV Handorf | 11 | 21:48 | 5 |
7. | Dynamo Lüneburg | 10 | 23:37 | 3 |
Ü40-Kreisliga Nord | 26.04.2022 - 09:00
1. | MTV Treubund | 10 | 50:24 | 25 |
2. | SG Bleckede/N. | 10 | 48:24 | 24 |
3. | Brietlingen/Bar. | 10 | 31:29 | 16 |
4. | SV Karze | 10 | 23:38 | 13 |
5. | Eintr. Lüneburg | 10 | 34:38 | 10 |
6. | ESV Lüneburg | 10 | 13:46 | 0 |
Ü40-Kreisliga West | 03.05.2022 - 09:00
1. | TuS Barendorf | 10 | 37:22 | 24 |
2. | TSV Gellersen | 10 | 47:25 | 23 |
3. | VfL Lüneburg | 10 | 32:28 | 16 |
4. | SG Ilmenau/H. | 10 | 27:21 | 14 |
5. | TuS Reppenstedt | 10 | 22:35 | 5 |
6. | SV Wend. Evern | 10 | 7:41 | 2 |
Ü50-Kreisliga Nord | 18.05.2022 - 22:05
1. | TuS Neetze | 8 | 30:6 | 21 |
2. | SG Briet./Bardo. | 8 | 23:16 | 15 |
3. | Heidetal/Ilm. II | 8 | 17:15 | 15 |
4. | SG Adendorf/E. | 8 | 12:24 | 6 |
5. | FC Echem | 8 | 7:28 | 3 |
Ü50-Kreisliga West | 24.05.2022 - 09:00
1. | Heidetal/Ilm. | 8 | 46:8 | 22 |
2. | ESV Lüneburg | 8 | 23:11 | 19 |
3. | MTV Treubund | 8 | 17:29 | 7 |
4. | SV Wend. Evern | 8 | 14:35 | 7 |
5. | TuS Reppenstedt | 8 | 14:31 | 3 |
A-Junioren-Niedersachsenliga | 24.05.2022 - 09:00
JFV Cloppenburg - Georgsmarienhütte |
JFV A/O/B/H/H - VfL Westercelle |
VFL Oldenburg - Verden/Bruns. |
SV Drochtersen/A. - MTV Treubund I |
1. | JFV A/O/B/H/H | 13 | 42:13 | 33 |
2. | MTV Treubund I | 13 | 29:16 | 25 |
3. | Georgsmarienhütte | 13 | 30:22 | 24 |
4. | JFV Cloppenburg | 13 | 25:17 | 22 |
5. | SV Drochtersen/A. | 13 | 22:19 | 20 |
6. | VfL Westercelle | 13 | 17:28 | 13 |
7. | VFL Oldenburg | 13 | 16:31 | 8 |
8. | Verden/Bruns. | 13 | 13:48 | 2 |
U19-Landesliga, Staffel 1 | 14.12.2021 - 09:00
1. | JFV Borstel-L. | 6 | 32:9 | 18 |
2. | JSG Flotwedel | 6 | 15:12 | 10 |
3. | Eintr. Elbmarsch | 6 | 16:22 | 6 |
4. | MTV Treubund II | 6 | 4:24 | 1 |
U17-Bezirksliga | 24.03.2021 - 22:04
1. | Teut. Uelzen | 4 | 14:3 | 9 |
2. | JSG Adendorf/S. | 4 | 7:7 | 7 |
3. | Neu Wulmstorf | 3 | 7:7 | 6 |
4. | JSG Südheide | 4 | 9:10 | 4 |
5. | FC Oldenstadt | 3 | 2:12 | 0 |
U18-Landesliga | 14.12.2021 - 09:00
1. | SV Holdenstedt | 8 | 28:5 | 19 |
2. | JFV Cuxhaven | 8 | 22:8 | 18 |
3. | JFV A/O/B/H/H | 8 | 32:17 | 16 |
4. | TV Langen | 8 | 27:10 | 15 |
5. | SV Drochtersen/A. | 8 | 24:21 | 15 |
6. | VfL Westercelle | 8 | 18:11 | 12 |
7. | FC Rosengarten | 8 | 7:27 | 7 |
8. | JSG Ilmenautal | 8 | 4:31 | 2 |
9. | JSG Achim/Uesen | 8 | 3:35 | 1 |
U18-Bezirksliga, Staffel 1 | 14.12.2021 - 09:00
1. | Teut. Uelzen | 10 | 23:10 | 23 |
2. | Neu Wulmstorf | 10 | 24:17 | 19 |
3. | JSG Adendorf/S. | 10 | 23:20 | 17 |
4. | JSG Lachtetal | 10 | 19:20 | 14 |
5. | VfB Walsrode | 10 | 9:18 | 8 |
6. | FSG Heidmark | 10 | 5:18 | 3 |
U17-Landesliga, Staffel 1 | 14.12.2021 - 09:00
1. | MTV Treubund | 8 | 22:13 | 19 |
2. | JSG Ilmenautal | 8 | 43:12 | 18 |
3. | JSG Aue Wrestedt | 8 | 10:21 | 8 |
4. | TuS Fleestedt | 8 | 13:26 | 7 |
5. | TSV Winsen | 8 | 9:25 | 5 |
U16-Landesliga | 14.12.2021 - 09:00
1. | JFV A/O/B/H/H | 6 | 21:5 | 15 |
2. | VfL Westercelle | 6 | 21:13 | 12 |
3. | JSG Ilmenautal | 6 | 20:7 | 10 |
4. | MTV Treubund | 6 | 17:5 | 10 |
5. | JFV Unterweser | 6 | 9:14 | 10 |
6. | JFV Verden/B. | 6 | 3:35 | 3 |
7. | TSV Apensen | 6 | 4:16 | 1 |
U16-Bezirksliga, Staffel 1 | 14.12.2021 - 09:00
1. | SV Scharnebeck | 8 | 20:7 | 19 |
2. | Buchholzer FC | 8 | 19:6 | 16 |
3. | JSG Fleestedt | 8 | 19:15 | 12 |
4. | JSG Geest | 8 | 13:13 | 11 |
5. | SV Drochtersen/A. | 8 | 8:38 | 0 |
U15-Bezirksliga, Staffel 1 | 14.12.2021 - 09:00
1. | VfL Westercelle | 8 | 27:7 | 20 |
2. | MTV Ramelsloh | 8 | 14:10 | 13 |
3. | JSG Ilmenautal | 8 | 18:16 | 12 |
4. | Lüneburger SK | 8 | 10:12 | 7 |
5. | ESV F. Celle | 8 | 5:29 | 2 |
U15-Landesliga | 22.06.2021 - 09:00
1. | JFV Ahlerstedt | 4 | 19:6 | 10 |
2. | MTV Treubund | 3 | 14:1 | 9 |
3. | JSG Ilmenautal | 3 | 7:4 | 7 |
4. | JFV Unterweser | 4 | 6:7 | 4 |
5. | VfL Westercelle | 3 | 6:14 | 3 |
6. | TSV Apensen | 3 | 0:5 | 2 |
7. | TuS Fleestedt | 4 | 1:9 | 1 |
8. | JFV Verden/B. | 2 | 1:8 | 0 |
Frauen-Oberliga West | 24.05.2022 - 09:00
1. | SV TiMoNo | 16 | 43:13 | 39 |
2. | FC Geestland | 16 | 44:9 | 38 |
3. | BW Hollage | 16 | 47:20 | 35 |
4. | SV H. Andervenne | 16 | 46:25 | 26 |
5. | SV Ahlerstedt/O. | 16 | 31:31 | 20 |
6. | Eintr. Lüneburg | 16 | 18:29 | 15 |
7. | SV Schlichthorst | 16 | 17:51 | 15 |
8. | SV Suddendorf-S. | 16 | 20:56 | 12 |
9. | SV Union Meppen | 16 | 14:46 | 5 |
U15-Bezirksliga | 24.03.2021 - 22:04
1. | Rotenburger SV | 5 | 19:5 | 11 |
2. | Buchholzer FC | 4 | 20:4 | 10 |
3. | SV Scharnebeck | 5 | 12:4 | 10 |
4. | ESV F. Celle | 5 | 9:10 | 6 |
5. | JSG Leinetal | 4 | 5:20 | 3 |
6. | TuS Eicklingen | 5 | 2:24 | 0 |
Frauen-Landesliga, Staffel 2 | 15.05.2022 - 18:05
1. | Scharmbeckst. | 12 | 59:6 | 36 |
2. | TuS Westerholz | 12 | 25:18 | 23 |
3. | Eintr. Lüneburg II | 12 | 29:30 | 18 |
4. | ESV Fortuna Celle | 12 | 13:28 | 16 |
5. | MTV Barum II | 12 | 16:34 | 11 |
6. | Heeslinger SC 1 | 12 | 9:27 | 10 |
7. | TSV Stelle | 12 | 11:39 | 3 |
Frauen-Bezirksliga | 17.05.2022 - 09:00
1. | SV Böhme | 18 | 92:14 | 47 |
2. | VfL Lüneburg | 18 | 85:13 | 44 |
3. | MTV Jeddingen | 18 | 73:20 | 41 |
4. | Eintr. Lüneburg III | 18 | 56:24 | 33 |
5. | Buchholzer FC | 18 | 77:45 | 31 |
6. | SG Scharmbeck | 18 | 62:50 | 23 |
7. | SV Hodenhagen | 18 | 49:89 | 18 |
8. | MTV Soltau | 18 | 9:59 | 10 |
9. | SC Tewel | 18 | 25:99 | 8 |
10. | Teut. Uelzen | 18 | 14:129 | 7 |
Frauen-Kreisliga, Staffel 2 | 13.12.2021 - 10:48
1. | SG Handorf/Bo. | 8 | 43:8 | 20 |
2. | TuS Brietlingen | 8 | 50:9 | 19 |
3. | Eintr. Lüneburg IV | 8 | 25:25 | 12 |
4. | TuS Barskamp | 8 | 27:66 | 6 |
5. | SV Karze | 8 | 10:47 | 1 |
Frauen-Kreisliga, Staffel 3 | 13.12.2021 - 10:48
1. | SG Böddenstedt/G. | 6 | 33:3 | 16 |
2. | Union Bevensen | 6 | 20:11 | 10 |
3. | TUS Barendorf | 6 | 8:13 | 6 |
4. | Thomasburger SV | 6 | 4:38 | 1 |
B-Juniorinnen-Bezirksliga, Staffel 1 | 14.12.2021 - 09:00
1. | JSG Brietlingen/E. | 8 | 31:7 | 19 |
2. | VFL Jesteburg | 8 | 21:6 | 16 |
3. | MSG Lüneburg/H. | 8 | 13:11 | 11 |
4. | VfL Lüneburg | 8 | 10:20 | 8 |
5. | JFV Ashausen | 8 | 4:35 | 2 |
C-Juniorinnen-Bezirksliga | 15.12.2021 - 22:04
1. | MSG Brietlingen/E. | 6 | 19:2 | 16 |
2. | TSV Apensen | 6 | 9:6 | 13 |
3. | Union Bevensen | 6 | 10:6 | 10 |
4. | Heeslinger SC | 6 | 7:6 | 8 |
5. | MTV Himmelpforten | 6 | 5:7 | 8 |
6. | Eintr. Lüneburg I | 6 | 5:12 | 4 |
7. | JSG Achim/Ue. | 6 | 4:20 | 0 |
Frauen-Landesliga | 07.07.2021 - 22:04
1. | VSV Hedendorf | 6 | 22:8 | 16 |
2. | Eintr. Lüneburg II | 6 | 12:13 | 10 |
3. | FC Oste/Oldendorf | 6 | 10:10 | 9 |
4. | MTV Wohnste | 6 | 10:14 | 9 |
5. | SG Anderlingen | 6 | 17:13 | 8 |
6. | Eintr. Elbmarsch | 6 | 9:7 | 8 |
7. | TuS Fleestedt | 6 | 7:14 | 4 |
8. | VSK Osterholz | 6 | 6:14 | 4 |
Frauen-Kreisliga | 21.07.2021 - 22:04
1. | TuS Woltersdorf 1 | 6 | 35:4 | 18 |
2. | SG Böddenstedt/G. | 6 | 22:16 | 10 |
3. | MTV Dannenberg | 5 | 9:4 | 10 |
4. | SG Breese/G. | 6 | 20:16 | 10 |
5. | TuS Brietlingen | 5 | 19:7 | 7 |
6. | SV Lemgow-D. | 3 | 3:3 | 6 |
7. | SG Handorf/Bo. | 5 | 13:15 | 6 |
8. | Union Bevensen | 5 | 11:14 | 6 |
9. | TUS Barendorf | 5 | 6:23 | 3 |
10. | SV Karze | 6 | 2:38 | 0 |
1. Frauen-Kreisklasse | 20.06.2021 - 18:04
1. | TuS Woltersdorf II | 4 | 11:6 | 10 |
2. | Thomasburger SV | 5 | 15:11 | 7 |
3. | TuS Barskamp | 2 | 9:8 | 3 |
4. | SG Ripdorf | 4 | 11:16 | 3 |
5. | SG Bodenteich | 3 | 6:11 | 3 |
B-Juniorinnen-Bezirksliga | 24.03.2021 - 22:04
1. | VFL Jesteburg | 3 | 17:3 | 9 |
2. | Eintr. Lüneburg II | 4 | 14:2 | 9 |
3. | MTV Soltau | 4 | 10:3 | 9 |
4. | TUS Höfer | 4 | 5:11 | 3 |
5. | Eintr. Lüneburg | 4 | 4:17 | 3 |
6. | JFV Ashausen | 3 | 1:15 | 0 |